 
            | 모크: | 1.pcs | 
| 가격: | $5/pcs | 
| 표준 포장: | Standard Carton Box / Wooden Pallet Case. | 
| 배달 기간: | 3 근무일 이내에 | 
| 지불 방법: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram | 
| 공급 능력: | 100000.pcs/월 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 소재 | 스테인리스 스틸, Gcr15, 탄소 스틸 | 
| 구조 | 합성 바늘 롤러 베어링 | 
| 크기 | 15x39x19mm | 
| 정확성 | P0 | 
| 양량 | 6200개 | 
인치 스타일의 바늘 롤러 베어링은 작은 공간에서 큰 부하 등급을 제공하며 내부 고리 또는 그없이 사용할 수 있습니다.전체 보완 스타일은 낮은 속도 또는 진동 운동에 가장 적합하며, 격리형은 고속 애플리케이션에 더 적합합니다.. 풀 컴플레멘트 스타일 베어링의 부하 등급은 더 높습니다. 부착 정확성에서는 부착 오류와 샤프 구부러기가 상대적으로 크면 케이지형이 유리합니다.그들은 열려있는 끝 또는 닫힌 끝으로 제공됩니다상대적 모델
| 베어링 모델 | d (mm) | D (mm) | T (mm) | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| RNA6901 | 12 | 24 | 22 | 0.030 | 
| RNA6902 | 15 | 28 | 23 | 0.038 | 
| RNA6903 | 17 | 30 | 23 | 0.040 | 
| RNA6904 | 20 | 37 | 30 | 0.096 | 
| RNA6905 | 25 | 42 | 30 | 0.112 | 
| RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 0.126 | 
| RNA6907 | 42 | 55 | 36 | 0.182 | 
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 0.247 | 
| RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 0.334 | 
| RNA6910 | 58 | 72 | 40 | 0.291 | 
| RNA6911 | 63 | 80 | 45 | 0.458 | 
| RNA6912 | 68 | 85 | 45 | 0.490 | 
| RNA6913 | 72 | 90 | 45 | 0.541 | 
| RNA6914 | 80 | 100 | 54 | 0.827 | 
| RNA6915 | 85 | 105 | 54 | 0.866 | 
| RNA6916 | 90 | 110 | 54 | 0.916 | 
| RNA6917 | 100 | 120 | 63 | 1.170 | 
| RNA6918 | 105 | 125 | 63 | 1.21 | 
| RNA6919 | 110 | 130 | 63 | 1.27 | 
| RNA6920 | 100 | 140 | 71 | - | 
 
  
  
  
 
 
          | 모크: | 1.pcs | 
| 가격: | $5/pcs | 
| 표준 포장: | Standard Carton Box / Wooden Pallet Case. | 
| 배달 기간: | 3 근무일 이내에 | 
| 지불 방법: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram | 
| 공급 능력: | 100000.pcs/월 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 소재 | 스테인리스 스틸, Gcr15, 탄소 스틸 | 
| 구조 | 합성 바늘 롤러 베어링 | 
| 크기 | 15x39x19mm | 
| 정확성 | P0 | 
| 양량 | 6200개 | 
인치 스타일의 바늘 롤러 베어링은 작은 공간에서 큰 부하 등급을 제공하며 내부 고리 또는 그없이 사용할 수 있습니다.전체 보완 스타일은 낮은 속도 또는 진동 운동에 가장 적합하며, 격리형은 고속 애플리케이션에 더 적합합니다.. 풀 컴플레멘트 스타일 베어링의 부하 등급은 더 높습니다. 부착 정확성에서는 부착 오류와 샤프 구부러기가 상대적으로 크면 케이지형이 유리합니다.그들은 열려있는 끝 또는 닫힌 끝으로 제공됩니다상대적 모델
| 베어링 모델 | d (mm) | D (mm) | T (mm) | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| RNA6901 | 12 | 24 | 22 | 0.030 | 
| RNA6902 | 15 | 28 | 23 | 0.038 | 
| RNA6903 | 17 | 30 | 23 | 0.040 | 
| RNA6904 | 20 | 37 | 30 | 0.096 | 
| RNA6905 | 25 | 42 | 30 | 0.112 | 
| RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 0.126 | 
| RNA6907 | 42 | 55 | 36 | 0.182 | 
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 0.247 | 
| RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 0.334 | 
| RNA6910 | 58 | 72 | 40 | 0.291 | 
| RNA6911 | 63 | 80 | 45 | 0.458 | 
| RNA6912 | 68 | 85 | 45 | 0.490 | 
| RNA6913 | 72 | 90 | 45 | 0.541 | 
| RNA6914 | 80 | 100 | 54 | 0.827 | 
| RNA6915 | 85 | 105 | 54 | 0.866 | 
| RNA6916 | 90 | 110 | 54 | 0.916 | 
| RNA6917 | 100 | 120 | 63 | 1.170 | 
| RNA6918 | 105 | 125 | 63 | 1.21 | 
| RNA6919 | 110 | 130 | 63 | 1.27 | 
| RNA6920 | 100 | 140 | 71 | - | 
 
  
  
  
 