| 브랜드 이름: | ASAHI/NSK/NTN |
| 모델 번호: | UC205-16 |
| 모크: | 10PCS |
| 가격: | $1.5 - $4 |
| 배달 시간: | 지불을받은 후 3 일 |
| 지불 조건: | T/T 또는 Western Union 또는 PayPal |
P205 하우징을 가진 UC205-16 베개 블록 베어링 유닛은 1 인치 25.4 mm 구멍을 가진 인치 크기의 샤프 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.이 베어링 단위는 UC205-16 삽입 베어링과 주조 하우스를 통합, 산업 및 농업 장비의 쉬운 설치, 자기 정렬 기능 및 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다.
GQZ 베어링은 공장 직접 UCP205-16 베어링 유닛을 안정적인 품질, 경쟁력있는 가격 및 OEM 사용자 정의 지원으로 공급합니다.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 베어링 모델 | UC205-16 |
| 주택 모델 | P205 |
| 베어링 유닛 | UCP205-16 |
| 도공 지름 | 1인치 25.4mm |
| 베어링 타입 | 베개 블록 하우징과 함께 볼 베어링을 삽입 |
| 주택 재료 | 금속 |
| 내장 베어링 재료 | 크롬 강철 |
NTN 모델 시리즈:
| 베어링 유닛 | 샤프트 다이아 | 크기 (mm) | 라이어 No. | 주택 번호 | 무게 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | a | e | b | s | g | w | 2개 | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
원래 패키지:
베어링 배달 시간:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()