| 모크: | 1.pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 카톤 박스 |
| 배달 기간: | 3 일 이내에 |
| 지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 10000.pcs/월 |
GW208PPB5 사각 구멍 농업용 베어링 W208PPB5 자동차 베어링
재고 수량 : 1600.pcs (더 많은 방법이 있습니다)
| 베어링 모델 | GW208PPB5 |
| 애플리케이션 | 농업 기계 |
| 유형 | 구형 외부 링 볼 베어링 |
| 구조 | 사각 구멍 유형 농업용 베어링 |
| 크기(dxDxB) mm | 28.575x79.99x36.5mm |
| ID(mm) | 28.575 |
| 외경(mm) | 79.99 |
| 비(mm) | 36.5 |
| 무게/질량(KG) | 0.67KG |
| 재고 수량(개) | 1600.pcs (추가 예정) |
| 국가 원산지 | 중국 |
| 상태 | 새로운 |
| HS코드 | 8482102000 |
| 리드타임 | 3일 이내 |
| 담당자 | 한나 (Ms) |
| 스카이프 | 한나그린파워 |
| WhatsApp/웹챗 | +86-13771456936 |
| 이메일 | hannabearing@hotmail.com |
우리는 현재GW208PPB5 사각 구멍 유형 농업 베어링 W208PPB5 자동차 베어링의 1600.pcs나n 재고.필요하신 분은GW208PPB5 베어링, 그냥 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 우리는 당신에게 최고의 품질을 확신할 수 있습니다; 가장 경쟁력 있는 가격; 가장 짧은 배송 시간과 최고 품질의 서비스.
자세한 내용은GW208PPB5베어링 또는 다른 베어링이나 가이드 블록이 필요한 경우 "를 클릭하십시오.지금 연락하세요" 버튼을 누르시거나 연락주세요왓츠앱또는 스카이프또는이메일hannabearing@hotmail.com
게다가, 우리는 또한 아래와 같이 재고가 있는 모델을 보유하고 있습니다.
| 베어링 | 치수(인치) | 하중(N) | 대량의 | |||
| 모델 | 디 | 디 | 비 | BE | Cr | KG |
| GW208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
| GW208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.75 |
| GW209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 1.189 | 29200 | 0.79 |
| GW209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
| GW210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 |
| GW211PPB11 | 1 1/2 | 3.937 | 1.75 | 0.984 | 39100 | 1.02 |
| GW211PPB3 | 1 1/2 | 3.937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.21 |
| GW211PPB6 | 1 1/2 | 4.125 | 1.75 | 1,437 | 39100 | 1.86 |
| W208PPB11 | 7/8 | 3.428 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.93 |
| W208PPB12 | 1 1/8 | 3.428 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.85 |
| W208PPB13 | 7/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.73 |
| W208PPB18 | 7/8 | 3.4385 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.93 |
| W208PPB19 | 1 1/8 | 3.4385 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.85 |
| W208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
| W208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.75 |
| W208PPB9 | 1 | 3.1496 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.79 |
| W209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 1.189 | 29200 | 0.79 |
| W209PPB7 | 1 1/4 | 34380 | 1,437 | 1.189 | 29200 | 0.84 |
| W209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
| W210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 |
| 베어링 | 치수(mm) | |||
| 모델 | 시간 | 디 | 비 | 기음 |
| 202KRR3 | 14.3 | 35 | 13 | 11 |
| 204KRR2 | 17.65 | 47 | 20.96 | 14 |
| 205KRR2 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 207KRR17 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRR12 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| 205PP13 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 206KPP3 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 206KRR6 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 207KRPP3 | 31.77 | 72 | 37.7 | 17 |
| 207KRR9 | 28.6 | 72 | 37.7 | 17 |
| G206KPP4 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
| W208KRR8 | 31.77 | 80 | 36.53 | 18 |
| 209KRR2 | 38.125 | 85 | 30 | 19 |
| 205KRRB2 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 205PPB13 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 206KRB6 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 206KPPB3 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 207KPPB3 | 31.77 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRRB9 | 28.6 | 72 | 37.7 | 17 |
| 207KRRB12 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRRB17 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| G206KPPB4 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
| G206KRRB6 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
| G207KPPB2 | 28.6 | 72 | 37.7 | 19 |
| GW208KRRB5 | 31.77 | 80 | 36.53 | 21 |
| GW208PPB22 | 31.88 | 80 | 36.53 | 21 |
| W208PPB16 | 31.77 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208KRRB6 | 34.95 | 80 | 36.53 | 21 |
| 209KRRB2 | 38.125 | 85 | 30 | 19 |
| W208PP6 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PP5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PP20 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PP8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| W208PP9 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| W211PP5 | 38.89 | 101.6 | 44.45 | 36.53 |
| W208PPB12 | 29.97 | 85.738 | 36.53 | 18.30 |
| W208PPB11 | 22.97 | 85.738 | 36.53 | 18.30 |
| GW208PP17 | 29.97 | 85.738 | 36.53 | 18.30 |
| GW210PP4 | 29.97 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W210PP4 | 29.97 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| GW211PP17 | 38.89 | 100 | 44.45 | 33.34 |
| GW211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| W211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| W216PP2 | 58.57 | 140 | 63.5 | 30 |
| W208PPB13 | 22.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PPB6 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PPB5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PPB8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 30 |
| W208PPB9 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| W209PPB5 | 32.77 | 85 | 36.53 | 18.30 |
| W210PPB6 | 29.97 | 90 | 36.53 | 18.30 |
| GW208PPB6 | 13.26 | 80 | 36.53 | 24 |
| GW208PPB5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 24 |
| GW208PPB8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| GW208PPB17 | 29.97 | 85.735 | 36.53 | 18.30 |
| GW209PPB5 | 32.77 | 85 | 36.53 | 18.30 |
| GW216PPB4 | 45.77 | 140 | 63.5 | 30 |
| GW216PPB2 | 58.57 | 140 | 63.5 | 30 |
| W210PPB4 | 29.97 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW210PPB4 | 29.97 | 90 | 38.18 | 38.18 |
| GW211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW214PPB4 | 52.17 | 125 | 39.69 | 39.69 |
| 202NPP9 | 12.7 | 38.1 | 19 | 11 |
| 202KRR7 | 12.7 | 38.1 | 19 | 14.27 |
| 203NPP9 | 15.9 | 40 | 12.95 | |
| P204RR6 | 19.05 | 45.22 | 15.49 | |
| 204RR7 | 19.063 | 45.22 | 15.49 | |
| 204RR6 | 19.063 | 45 | 15.49 | |
| W210PP8 | 38.86 | 90 | 18.30 | |
| W210PP2 | 49.23 | 90 | 18.30 | |
| W211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | |
| W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | |
| GW210PP3 | 35.73 | 90 | 18.30 | |
| GW211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | |
| GW214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | |
| 203KRR2 | 15.883 | 40 | 14 | 12 |
| 206원 | 30 | 62 | 19 | 16 |
| 203JD | 17 | 40 | 14 | 12 |
| 204KRD4 | 16.02 | 47 | 17.5 | 14 |
| H206KPP2 | 19.05 | 62 | 24 | 16 |
| 204RY2 | 16.03 | 45.22 | 18.67 | 15.49 |
| 205RVA | 19.05 | 52 | 21 | 15 |
| 205GP | 16 | 53 | 19.5 | 18.2 |
| 205KR3 | 19.05 | 52 | 16.26 | 17.78 |
| 205KP6 | 19.08 | 52 | 23.39 | 17.78 |
| 203KRR2 | 16.256 | 40 | 18.29 | 12 |
| 203KRR5 | 13.081 | 40 | 18.29 | 12 |
| 203KRR7 | 17 | 40 | 16.61 | 12 |
| 203KRR6 | 16.26 | 77 | 18.29 | 12 |
| 204KRNP5 | 15.57 | 45.22 | 28.57 | 15.49 |
| 205KRR6 | 13.08 | 52 | 34.92 | 15 |
| 205KRR7 | 12.7 | 52 | 38.1 | 15 |
| 206KRR8 | 30 | 62 | 24 | 16 |
| 207KRR | 35 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRR14 | 31.826 | 72 | 25 | 17 |
| 207KYY | 35 | 72 | 25 | 17 |
| 205KR4 | 25.413 | 52 | 25.4 | 15 |
| 206KR7 | 30 | 62 | 24 | 16 |
| 205PP9 | 19.05 | 52 | 34.92 | 15 |
| 205PP10 | 15.875 | 52 | 34.92 | 15 |
| 205PP11 | 25.4 | 52 | 30.15 | 15 |
| 205PP12 | 15.875 | 52 | 38.1 | 15 |
| 206KRR13 | 19.05 | 62 | 24 | 16 |
| W208PP10 | 38.113 | 80 | 42.86 | 21 |
| 208KRR2 | 40 | 80 | 27 | 21 |
| 209KRR3 | 45 | 85 | 27 | 21 |
| 210KRR | 50 | 90 | 30 | 20 |
| 212KRR | 60 | 110 | 36 | 22 |
| GW210PP9 | 49.4 | 90 | 36.53 | 23 |
| GW216PP5 | 63.88 | 140 | 63.5 | 30 |
| 205PPB7 | 23.813 | 52 | 34.92 | 15 |
| RE205PPB7.S | 25.4 | 52 | 34.92 | 15 |
| 206KRRB3 | 28.575 | 62 | 24 | 16 |
| 206KRB9 | 25.4 | 62 | 24 | 16 |
| G205PPB7 | 23.813 | 52 | 34.92 | 15 |
| W208PPB7 | 18.30 | 80 | 18.30 | 18 |
| W208PPB2 | 38.113 | 80 | 42.86 | 18 |
| W208PPB23 | 38.113 | 80 | 42.86 | 18.30 |
| W214PPB9 | 70.26 | 125 | 44.45 | 28 |
| 208NPPB5 | 36.525 | 80 | 22 | 22 |
| W208PPB4 | 30.175 | 80 | 18.30 | 18.30 |
| W209PPB2 | 45 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| W209PPB4 | 39 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| W210PPB2 | 49.23 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W210PPB5 | 45.34 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W211PPB2 | 55.58 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
| GW209PPB4 | 39 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| GW209PPB2 | 45 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| GW210PPB5 | 45.34 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| GW210PPB2 | 49.23 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| GW211PPB10 | 49.23 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW211PPB2 | 55.528 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
| GW209PPB11 | 45.24 | 85 | 36.53 | 22 |
| GW211PPB13 | 45.34 | 100 | 33.34 | 25 |
| GW211PPB14 | 51.18 | 100 | 33.34 | 25 |
| GW211PPB8 | 55.58 | 100 | 33.34 | 25 |
| GW211PPB9 | 55.75 | 100 | 39.69 | 25 |
| GW214PPB6 | 68.28 | 125 | 68.28 | 28 |
| GW214PPB5 | 70 | 125 | 61.9 | 39.69 |
![]()
![]()
회사 정보
![]()
![]()
![]()
| 모크: | 1.pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 카톤 박스 |
| 배달 기간: | 3 일 이내에 |
| 지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 10000.pcs/월 |
GW208PPB5 사각 구멍 농업용 베어링 W208PPB5 자동차 베어링
재고 수량 : 1600.pcs (더 많은 방법이 있습니다)
| 베어링 모델 | GW208PPB5 |
| 애플리케이션 | 농업 기계 |
| 유형 | 구형 외부 링 볼 베어링 |
| 구조 | 사각 구멍 유형 농업용 베어링 |
| 크기(dxDxB) mm | 28.575x79.99x36.5mm |
| ID(mm) | 28.575 |
| 외경(mm) | 79.99 |
| 비(mm) | 36.5 |
| 무게/질량(KG) | 0.67KG |
| 재고 수량(개) | 1600.pcs (추가 예정) |
| 국가 원산지 | 중국 |
| 상태 | 새로운 |
| HS코드 | 8482102000 |
| 리드타임 | 3일 이내 |
| 담당자 | 한나 (Ms) |
| 스카이프 | 한나그린파워 |
| WhatsApp/웹챗 | +86-13771456936 |
| 이메일 | hannabearing@hotmail.com |
우리는 현재GW208PPB5 사각 구멍 유형 농업 베어링 W208PPB5 자동차 베어링의 1600.pcs나n 재고.필요하신 분은GW208PPB5 베어링, 그냥 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 우리는 당신에게 최고의 품질을 확신할 수 있습니다; 가장 경쟁력 있는 가격; 가장 짧은 배송 시간과 최고 품질의 서비스.
자세한 내용은GW208PPB5베어링 또는 다른 베어링이나 가이드 블록이 필요한 경우 "를 클릭하십시오.지금 연락하세요" 버튼을 누르시거나 연락주세요왓츠앱또는 스카이프또는이메일hannabearing@hotmail.com
게다가, 우리는 또한 아래와 같이 재고가 있는 모델을 보유하고 있습니다.
| 베어링 | 치수(인치) | 하중(N) | 대량의 | |||
| 모델 | 디 | 디 | 비 | BE | Cr | KG |
| GW208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
| GW208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.75 |
| GW209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 1.189 | 29200 | 0.79 |
| GW209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
| GW210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 |
| GW211PPB11 | 1 1/2 | 3.937 | 1.75 | 0.984 | 39100 | 1.02 |
| GW211PPB3 | 1 1/2 | 3.937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.21 |
| GW211PPB6 | 1 1/2 | 4.125 | 1.75 | 1,437 | 39100 | 1.86 |
| W208PPB11 | 7/8 | 3.428 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.93 |
| W208PPB12 | 1 1/8 | 3.428 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.85 |
| W208PPB13 | 7/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.73 |
| W208PPB18 | 7/8 | 3.4385 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.93 |
| W208PPB19 | 1 1/8 | 3.4385 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.85 |
| W208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
| W208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.75 |
| W208PPB9 | 1 | 3.1496 | 1,437 | 1.189 | 26200 | 0.79 |
| W209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 1.189 | 29200 | 0.79 |
| W209PPB7 | 1 1/4 | 34380 | 1,437 | 1.189 | 29200 | 0.84 |
| W209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
| W210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.96 |
| 베어링 | 치수(mm) | |||
| 모델 | 시간 | 디 | 비 | 기음 |
| 202KRR3 | 14.3 | 35 | 13 | 11 |
| 204KRR2 | 17.65 | 47 | 20.96 | 14 |
| 205KRR2 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 207KRR17 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRR12 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| 205PP13 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 206KPP3 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 206KRR6 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 207KRPP3 | 31.77 | 72 | 37.7 | 17 |
| 207KRR9 | 28.6 | 72 | 37.7 | 17 |
| G206KPP4 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
| W208KRR8 | 31.77 | 80 | 36.53 | 18 |
| 209KRR2 | 38.125 | 85 | 30 | 19 |
| 205KRRB2 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 205PPB13 | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 |
| 206KRB6 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 206KPPB3 | 25.43 | 62 | 24 | 16 |
| 207KPPB3 | 31.77 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRRB9 | 28.6 | 72 | 37.7 | 17 |
| 207KRRB12 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRRB17 | 28.6 | 72 | 25 | 17 |
| G206KPPB4 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
| G206KRRB6 | 25.43 | 62 | 24 | 18 |
| G207KPPB2 | 28.6 | 72 | 37.7 | 19 |
| GW208KRRB5 | 31.77 | 80 | 36.53 | 21 |
| GW208PPB22 | 31.88 | 80 | 36.53 | 21 |
| W208PPB16 | 31.77 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208KRRB6 | 34.95 | 80 | 36.53 | 21 |
| 209KRRB2 | 38.125 | 85 | 30 | 19 |
| W208PP6 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PP5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PP20 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PP8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| W208PP9 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| W211PP5 | 38.89 | 101.6 | 44.45 | 36.53 |
| W208PPB12 | 29.97 | 85.738 | 36.53 | 18.30 |
| W208PPB11 | 22.97 | 85.738 | 36.53 | 18.30 |
| GW208PP17 | 29.97 | 85.738 | 36.53 | 18.30 |
| GW210PP4 | 29.97 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W210PP4 | 29.97 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| GW211PP17 | 38.89 | 100 | 44.45 | 33.34 |
| GW211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| W211PP3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| W216PP2 | 58.57 | 140 | 63.5 | 30 |
| W208PPB13 | 22.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PPB6 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PPB5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18 |
| W208PPB8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 30 |
| W208PPB9 | 13.26 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| W209PPB5 | 32.77 | 85 | 36.53 | 18.30 |
| W210PPB6 | 29.97 | 90 | 36.53 | 18.30 |
| GW208PPB6 | 13.26 | 80 | 36.53 | 24 |
| GW208PPB5 | 29.97 | 80 | 36.53 | 24 |
| GW208PPB8 | 29.97 | 80 | 36.53 | 18.30 |
| GW208PPB17 | 29.97 | 85.735 | 36.53 | 18.30 |
| GW209PPB5 | 32.77 | 85 | 36.53 | 18.30 |
| GW216PPB4 | 45.77 | 140 | 63.5 | 30 |
| GW216PPB2 | 58.57 | 140 | 63.5 | 30 |
| W210PPB4 | 29.97 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW210PPB4 | 29.97 | 90 | 38.18 | 38.18 |
| GW211PPB3 | 38.89 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW214PPB4 | 52.17 | 125 | 39.69 | 39.69 |
| 202NPP9 | 12.7 | 38.1 | 19 | 11 |
| 202KRR7 | 12.7 | 38.1 | 19 | 14.27 |
| 203NPP9 | 15.9 | 40 | 12.95 | |
| P204RR6 | 19.05 | 45.22 | 15.49 | |
| 204RR7 | 19.063 | 45.22 | 15.49 | |
| 204RR6 | 19.063 | 45 | 15.49 | |
| W210PP8 | 38.86 | 90 | 18.30 | |
| W210PP2 | 49.23 | 90 | 18.30 | |
| W211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | |
| W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | |
| GW210PP3 | 35.73 | 90 | 18.30 | |
| GW211PP2 | 55.58 | 100 | 33.34 | |
| GW214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | |
| 203KRR2 | 15.883 | 40 | 14 | 12 |
| 206원 | 30 | 62 | 19 | 16 |
| 203JD | 17 | 40 | 14 | 12 |
| 204KRD4 | 16.02 | 47 | 17.5 | 14 |
| H206KPP2 | 19.05 | 62 | 24 | 16 |
| 204RY2 | 16.03 | 45.22 | 18.67 | 15.49 |
| 205RVA | 19.05 | 52 | 21 | 15 |
| 205GP | 16 | 53 | 19.5 | 18.2 |
| 205KR3 | 19.05 | 52 | 16.26 | 17.78 |
| 205KP6 | 19.08 | 52 | 23.39 | 17.78 |
| 203KRR2 | 16.256 | 40 | 18.29 | 12 |
| 203KRR5 | 13.081 | 40 | 18.29 | 12 |
| 203KRR7 | 17 | 40 | 16.61 | 12 |
| 203KRR6 | 16.26 | 77 | 18.29 | 12 |
| 204KRNP5 | 15.57 | 45.22 | 28.57 | 15.49 |
| 205KRR6 | 13.08 | 52 | 34.92 | 15 |
| 205KRR7 | 12.7 | 52 | 38.1 | 15 |
| 206KRR8 | 30 | 62 | 24 | 16 |
| 207KRR | 35 | 72 | 25 | 17 |
| 207KRR14 | 31.826 | 72 | 25 | 17 |
| 207KYY | 35 | 72 | 25 | 17 |
| 205KR4 | 25.413 | 52 | 25.4 | 15 |
| 206KR7 | 30 | 62 | 24 | 16 |
| 205PP9 | 19.05 | 52 | 34.92 | 15 |
| 205PP10 | 15.875 | 52 | 34.92 | 15 |
| 205PP11 | 25.4 | 52 | 30.15 | 15 |
| 205PP12 | 15.875 | 52 | 38.1 | 15 |
| 206KRR13 | 19.05 | 62 | 24 | 16 |
| W208PP10 | 38.113 | 80 | 42.86 | 21 |
| 208KRR2 | 40 | 80 | 27 | 21 |
| 209KRR3 | 45 | 85 | 27 | 21 |
| 210KRR | 50 | 90 | 30 | 20 |
| 212KRR | 60 | 110 | 36 | 22 |
| GW210PP9 | 49.4 | 90 | 36.53 | 23 |
| GW216PP5 | 63.88 | 140 | 63.5 | 30 |
| 205PPB7 | 23.813 | 52 | 34.92 | 15 |
| RE205PPB7.S | 25.4 | 52 | 34.92 | 15 |
| 206KRRB3 | 28.575 | 62 | 24 | 16 |
| 206KRB9 | 25.4 | 62 | 24 | 16 |
| G205PPB7 | 23.813 | 52 | 34.92 | 15 |
| W208PPB7 | 18.30 | 80 | 18.30 | 18 |
| W208PPB2 | 38.113 | 80 | 42.86 | 18 |
| W208PPB23 | 38.113 | 80 | 42.86 | 18.30 |
| W214PPB9 | 70.26 | 125 | 44.45 | 28 |
| 208NPPB5 | 36.525 | 80 | 22 | 22 |
| W208PPB4 | 30.175 | 80 | 18.30 | 18.30 |
| W209PPB2 | 45 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| W209PPB4 | 39 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| W210PPB2 | 49.23 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W210PPB5 | 45.34 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| W211PPB2 | 55.58 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
| GW209PPB4 | 39 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| GW209PPB2 | 45 | 85 | 18.30 | 18.30 |
| GW210PPB5 | 45.34 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| GW210PPB2 | 49.23 | 90 | 18.30 | 18.30 |
| GW211PPB10 | 49.23 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW211PPB2 | 55.528 | 100 | 33.34 | 33.34 |
| GW214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.69 |
| GW209PPB11 | 45.24 | 85 | 36.53 | 22 |
| GW211PPB13 | 45.34 | 100 | 33.34 | 25 |
| GW211PPB14 | 51.18 | 100 | 33.34 | 25 |
| GW211PPB8 | 55.58 | 100 | 33.34 | 25 |
| GW211PPB9 | 55.75 | 100 | 39.69 | 25 |
| GW214PPB6 | 68.28 | 125 | 68.28 | 28 |
| GW214PPB5 | 70 | 125 | 61.9 | 39.69 |
![]()
![]()
회사 정보
![]()
![]()
![]()