| 브랜드 이름: | Optional |
| 모델 번호: | 63/22ZZ / 63/22ZZC3 / 63/22DDU / 63-22 |
| 모크: | 1.pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 3 일 이내에 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, 머니그램 |
63/22ZZ / 63/22ZZC3 / 63/22DDU / 63-22 단열 깊은 홈 볼 베어링 22*56*16mm
재고 수량 : 850.개 (추가 입고 중)
| 베어링 모델 | gqbearing |
| 종류 | 볼 베어링 |
| 구조 | 깊은 홈 볼 베어링 |
| 용도 | 자동차 |
| 치수 (dxDxB) mm | 22x56x16mm |
| 무게 / 질량 (KG) | 0.21KG |
| 재고 수량 (개) | 850.개 (추가 입고 중) |
| 원산지 | 일본 |
| 상태 | 신품 |
| HS 코드 | 8482102000 |
| 리드 타임 | 3일 이내 |
| 담당자 | Tommy |
| SKYPE | 베어링 |
| WhatsApp / 웹챗 | +86-18261541498 |
| 이메일 | (mm) |
현재 63/22ZZ / 63/22ZZC3 / 63/22DDU / 63-22 단열 깊은 홈 볼 베어링 850.개 재고 보유 중입니다. 63/22ZZ / 63/22ZZC3 / 63/22DDU / 63-22 베어링이 필요하시면 언제든지 저희에게 연락 주십시오. 최고의 품질, 가장 경쟁력 있는 가격, 가장 짧은 배송 시간 및 최고의 서비스를 약속드립니다.자세한 내용은 63/22ZZ / 63/22ZZC3 / 63/22DDU / 63-22베어링 또는 다른 베어링이나 가이드 블록이 필요하시면 WhatsApp : +86-18261541498또는
SKYPE : gqbearing 또는 이메일 tommy@gqbearing.com 으로 연락 주십시오. 또한, 아래 모델들도 재고 보유 중입니다: 베어링 모델d(mm)
![]()
![]()
D
|
(mm) B(mm) |
오픈 Cr |
ZZ Cr |
(N) Cor |
(N) 681 |
1 1.5 |
1 1.5 |
| 80 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2.3 | 140 |
| 691 | 13 | 5 | 2.3 | 140 | ||
| 36 | 3.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.5 | |
| 138 | 5 | 3.5 | 7 | 12 | 1.2 | 2 |
| 112 | 5 | 3.5 | 5 | 9 | 395 | 240 |
| 69 | 17 | 9 | 2.5 | 3 | 330 | |
| 99 | 7 | 12 | 13 | 3 | 386 | |
| 50 | 17 | 5 | 2 | 716 | 330 | |
| 50 | 17 | 9 | 12 | 716 | 330 | |
| 99 | 7 | 2 | 13 | 3 | 386 | |
| 330 | 9 | 7 | 12 | 12 | 3 | 386 |
| 129 | 6 | 13 | 2.5 | - | ||
| 129 | 6 | 15 | 2.5 | - | ||
| 74 | 7 | 7 | 2.5 | 3 | 311 | |
| 129 | 12 | 15 | 2.5 | - | ||
| 558 | 12 | MR95ZZ | 12 | 2.8 | 2.5 | 4 |
| 177 | MR95ZZ | 6 | 3.5 | 2.5 | 209 | |
| 74 | 7 | 9 | 12 | 3 | 311 | |
| 112 | 9 | 13 | 3 | 395 | ||
| 141 | MR95ZZ | 12 | 13 | 4 | 641 | |
| 180 | MR95ZZ | 13 | 3.5 | 2.5 | 4 | |
| 571 | 13 | MR105ZZ | 12 | 3.5 | 4 | 631 |
| 189 | MR105ZZ | 13 | 17 | 4 | 631 | |
| 219 | MR126ZZ | 3.5 | 3.5 | 5 | 1301 | |
| 488 | 696ZZ | 17 | 17 | 5 | 1340 | |
| 108 | 9 | 12 | 3 | 395 | ||
| 141 | MR95ZZ | 9 | 13 | 4 | 641 | |
| 227 | MR105ZZ | 12 | 3.5 | 4 | 711 | |
| 272 | MR126ZZ | 13 | 3.5 | 4 | 4 | |
| 957 | 3.5 | 695ZZ | 3.5 | 3.5 | 5 | 1301 |
| 350 | 686ZZ | 3.5 | 3.5 | 5 | 1301 | |
| 488 | 696ZZ | 17 | 17 | 5 | 1340 | |
| 523 | 635ZZ | 17 | 17 | 6 | 6 | |
| 90 | MR95ZZ | 9 | 12 | 716 | 431 | |
| 169 | MR105ZZ | 12 | 13 | 4 | 716 | |
| 169 | MR126ZZ | 13 | 3.5 | 4 | 716 | |
| 282 | 695ZZ | 13 | 3.5 | 5 | 1077 | |
| 716 | 17 | 695ZZ | 13 | 17 | 5 | 1077 |
| 432 | 696ZZ | 3.5 | 3.5 | 5 | 1329 | |
| 507 | 625ZZ | 17 | 17 | 5 | 1729 | |
| 675 | 635ZZ | 17 | 17 | 6 | 2336 | |
| 896 | 636ZZ | 7 | 7 | 7 | 3333 | |
| 218 | MR126ZZ | 12 | 13 | 4 | 716 | |
| 295 | 686ZZ | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | |
| 442 | 696ZZ | 15 | 17 | 5 | 1340 | |
| 523 | 606ZZ | 17 | 17 | 6 | 6 | |
| 2263 | 7 | 626ZZ | 7 | 7 | 6 | 2336 |
| 896 | 636ZZ | 7 | 7 | 7 | 3333 | |
| 1423 |